Bory: +421 2 20511 750, Rožňavská: +421 2 20511 111
Reset filtra
Motor | P8 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 11 / 2023 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 63.710 € |
Motor | P6 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 11 / 2023 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 64.110 € |
Motor | P6 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 10 / 2023 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 57.110 € |
Motor | P6 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 10 / 2023 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 64.110 € |
Motor | P8 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 10 / 2023 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 63.710 € |
Motor | P6 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 10 / 2023 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 57.110 € |
Motor | P6 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 10 / 2023 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 57.110 € |
Motor | P6 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 24822 km |
Rok výroby | 6 / 2022 |
Stav | Predvádzacie |
Cenníková cena |
|
Zľava | 7.375 € |
Naša cena | 42.990 € |
Vozidlo je k dispozícii od 07/2023.
Motor | P8 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 11 / 2022 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 65.870 € |
Motor | P8 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 11 / 2023 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 65.210 € |
Motor | P6 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 11 / 2023 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 58.220 € |
Motor | P6 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 11 / 2023 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 57.890 € |
Motor | P6 |
Palivo | Elektromotor |
Stav tachometra | 7 km |
Rok výroby | 12 / 2022 |
Stav | Nové |
Cenníková cena | 56.705 € |